<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>twitter &#8211; iLUNE, social design</title>
	<atom:link href="https://www.ilune.com/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ilune.com</link>
	<description>Diseño gráfico, web media, imagen y comunicación en Pamplona/Iruña. Servicios: diseño grafico, web media, imagen y comunicacion 4.0. Branding online, marketing, redes sociales y formacion 2.0</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Sep 2011 00:18:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.ilune.com/wp-content/uploads/2017/10/cropped-iLUNE-icon-1-32x32.png</url>
	<title>twitter &#8211; iLUNE, social design</title>
	<link>https://www.ilune.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>TWEET TRIP en La Rioja</title>
		<link>https://www.ilune.com/tweet-trip-en-la-rioja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ilune]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 00:18:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Puy Trigueros]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilunik.com/?p=6763</guid>

					<description><![CDATA[Ayer, martes 27 de Septiembre, se celebró el día Internacional de Turismo. La Entidad de Promoción y Desarrollo Turístico del Gobierno de La Rioja, La Rioja Turismo, organizó un singular evento, TWEET TRIP, con el objetivo de promocionar su marca, y que ha servido para poner de manifiesto el importante papel de las redes sociales [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Subir fotos desde Twitter</title>
		<link>https://www.ilune.com/subir-fotos-desde-twitter/</link>
					<comments>https://www.ilune.com/subir-fotos-desde-twitter/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ilune]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 11:51:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[fotos twitter]]></category>
		<category><![CDATA[subir fotos desde twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilunik.com/?p=6219</guid>

					<description><![CDATA[Hoy cuando he abierto Twitter para estar al día gracias con mi timeline, me he encontrado con que me invitaba a subir fotos junto con mis tweets. Hace ya unos meses salió la noticia de que podríamos subir fotos a Twitter sin necesidad de otras herramientas externas como por ejemplo, Twitpic. Y el día, aunque [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ilune.com/subir-fotos-desde-twitter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El MT en Twitter</title>
		<link>https://www.ilune.com/el-mt-en-twitter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ilune]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 08:37:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[definición de MT]]></category>
		<category><![CDATA[MT]]></category>
		<category><![CDATA[MT en Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[qué significa MT]]></category>
		<category><![CDATA[RT]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilunik.com/?p=6018</guid>

					<description><![CDATA[Cada vez son más los nuevos elementos que van surgiendo en las redes sociales a raíz del uso que les damos a las mismas. Y con la velocidad que van apareciendo a veces es difícil estar al día de todas las cosas. Últimamente, seguro que al igual que yo habéis visto dos elementos nuevos en [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Haciendo &#034;cuentas&#034; políticas</title>
		<link>https://www.ilune.com/haciendo-cuentas-politicas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ilune]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 11:44:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[coherencia de marca online]]></category>
		<category><![CDATA[cómo verificar twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Diana Gonzalez]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones 2011]]></category>
		<category><![CDATA[gestión política online]]></category>
		<category><![CDATA[NafarroaBai2011]]></category>
		<category><![CDATA[reserva de cuentas online]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter falso de NaBai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilunik.com/?p=5861</guid>

					<description><![CDATA[Mucho se ha hablado ya del suceso de la cuenta falsa en Twitter de NaBai y su repercusión política. No hablaré de política, eso se lo dejamos a los expertos. Sin embargo, conviene reflexionar sobre las implicaciones comunicativas de  estos hechos. De un lado las causas. De otro las consecuencias. Y en todo la identidad [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Son fiables las redes sociales?</title>
		<link>https://www.ilune.com/son-fiables-las-redes-sociales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ilune]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 10:16:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta falsa de Nafarroa Bai]]></category>
		<category><![CDATA[informaciones falsas]]></category>
		<category><![CDATA[Puy Trigueros]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[reputación online]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilunik.com/?p=5851</guid>

					<description><![CDATA[El último fin de semana ha sido rico en “noticias falsas” y “meteduras de pata” memorables a través de las redes sociales, especialmente en Twitter. Desde Berria anunciando a media tarde del domingo que Bildu podría presentarse a las elecciones hasta una cuenta falsa de Nafarroa Bai anunciando que estudiaban retirar sus candidaturas tras el [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 años de twitter</title>
		<link>https://www.ilune.com/5-anos-de-twitter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ilune]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 12:21:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[5 años de twitter]]></category>
		<category><![CDATA[5º twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilunik.com/?p=5599</guid>

					<description><![CDATA[Con motivo del 5º aniversario de Twitter se ha grabado este vídeo, lleno de caras conocidas, deportistas, cantantes, presentadores de televisión, etc. El vídeo intenta explicar la experiencia Twitter a través de estos usuarios. A ver qué os parece. ¡Gracias Patxi por el vídeo!]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cantando Tweets</title>
		<link>https://www.ilune.com/cantando-tweets/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ilune]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 13:43:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[#singingtweetgrams]]></category>
		<category><![CDATA[campaña de orange en Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Campaña navideña Coca Cola]]></category>
		<category><![CDATA[campañas navideñas]]></category>
		<category><![CDATA[Cantando tweets]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Orange United Kingdom]]></category>
		<category><![CDATA[singingtweetagrams]]></category>
		<category><![CDATA[tc lab]]></category>
		<category><![CDATA[The Rockabellas]]></category>
		<category><![CDATA[Tweets Cantandos]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilunik.com/?p=4742</guid>

					<description><![CDATA[La nueva campaña de Orange en el Reino Unido me ha parecido muy original y sencilla.  Consiste en escribir tweets en Twitter con el hashtag #singingtweetagrams y lo curioso de la campaña es que se opta a que ese tweet sea cantado por el grupo The Rockabellas al estilo de los años 50. Una buena [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Twitter se renueva</title>
		<link>https://www.ilune.com/twitter-se-renueva/</link>
					<comments>https://www.ilune.com/twitter-se-renueva/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ilune]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 14:54:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[a better twitter]]></category>
		<category><![CDATA[cambios de twitter]]></category>
		<category><![CDATA[cambios en twitter]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos cambios en twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter se renueva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilunik.com/?p=4429</guid>

					<description><![CDATA[Ya os hemos comentado a primera hora en la página de iLUNE en facebook que la lectura de la mañana estaba siendo los cambios que ha planteado Twitter para su renovación. Por si todavía no lo habéis leído, os cuento un poco lo que comentó ayer Evan Williams en la rueda de prensa y que [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ilune.com/twitter-se-renueva/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conclusiones sobre el estudio de twitter en España</title>
		<link>https://www.ilune.com/conclusiones-sobre-el-estudio-de-twitter-en-espana/</link>
					<comments>https://www.ilune.com/conclusiones-sobre-el-estudio-de-twitter-en-espana/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ilune]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 13:04:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[conclusiones sobre el estudio de twitter en españa]]></category>
		<category><![CDATA[estudio sobre el uso de twitter en españa]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter en españa]]></category>
		<category><![CDATA[uso de twitter en españa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilunik.com/?p=4125</guid>

					<description><![CDATA[Hace unos días publiqué un post con un Estudio sobre el Uso de Twitter en España. Estas son algunas de las conclusiones que destacado: El 59,31% de los encuestados (consiguieron 897 respuestas) fue enterándose poco a poco al observar del funcionamiento de Twitter. El boom de Twitter se ha producido en el último año. Un [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ilune.com/conclusiones-sobre-el-estudio-de-twitter-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Campaña Old Spice, buen ejemplo de integración en redes sociales</title>
		<link>https://www.ilune.com/campana-old-spice-buen-ejemplo-de-integracion-en-redes-sociales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ilune]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 14:50:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[campaña old spice]]></category>
		<category><![CDATA[campaña old spice integración en medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Isaiah Mustafa]]></category>
		<category><![CDATA[Old spice]]></category>
		<category><![CDATA[Old Spice en Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Old Spice en Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[old spice on youtube]]></category>
		<category><![CDATA[old spice productos para hombres]]></category>
		<category><![CDATA[old spice y youtube]]></category>
		<category><![CDATA[social media y old spaice]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[W+K Portland]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilunik.com/?p=3961</guid>

					<description><![CDATA[Mientras estábamos de vacaciones se desarrolló en Internet una campaña muy interesante de la marca de productos para hombres (desodorantes, colonias&#8230;etc.) Old Spice. Ha sido una gran campaña ya que la agencia encargada, W+K Portland, ha sabido integrarla de una manera muy acertada en las redes sociales. Además, la campaña ha sido todavía más llamativa [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estrella Damm se va a Menorca</title>
		<link>https://www.ilune.com/estrella-damm-se-va-a-menorca/</link>
					<comments>https://www.ilune.com/estrella-damm-se-va-a-menorca/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ilune]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 18:35:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Estrella Damm]]></category>
		<category><![CDATA[Estrella Damm en Formentera]]></category>
		<category><![CDATA[Estrella Damm en Menorca]]></category>
		<category><![CDATA[estrella damm spot 2009]]></category>
		<category><![CDATA[estrella damm spot 2010]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Menorca Turística]]></category>
		<category><![CDATA[Hosteltur]]></category>
		<category><![CDATA[spot 2010 estrella damm]]></category>
		<category><![CDATA[spot de Estrella Damm]]></category>
		<category><![CDATA[spots de Estrella Damm]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilunik.com/?p=3597</guid>

					<description><![CDATA[Hoy no he parado de leer tanto en twitter como en facebook e incluso en el telediario de Antena 3 que este año Estrella Damm se iba de vacaciones a Menorca. Yo si os soy sincera, no me acordaba del anuncio que hicieron el año pasado en Formentera, pero por lo visto causó sensación. Leo [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ilune.com/estrella-damm-se-va-a-menorca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Castigado contra la pared ejemplo de desarrollo 2.0</title>
		<link>https://www.ilune.com/castigado-contra-la-pared-ejemplo-de-desarrollo-20/</link>
					<comments>https://www.ilune.com/castigado-contra-la-pared-ejemplo-de-desarrollo-20/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ilune]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 14:25:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[blog castigado contra la pared]]></category>
		<category><![CDATA[castiago contra la pared]]></category>
		<category><![CDATA[cómo crear un blog desde el principio]]></category>
		<category><![CDATA[erjimi]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Jesús Jimenez Juango]]></category>
		<category><![CDATA[pautas para craer un blog desde el principio]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilunik.com/?p=3450</guid>

					<description><![CDATA[Ayer acudimos al Club del Marketing a escuchar a Jesús Jimenez Juango, creador del blog Castigado contra la Pared. Er Jimi, conocido por muchos así en Twitter, contó de una manera clara cómo había empezado él en todo esto de la Internet. La mayoría de los que nos acercamos hasta Mutilva a escucharle conocíamos su [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ilune.com/castigado-contra-la-pared-ejemplo-de-desarrollo-20/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Follow Friday</title>
		<link>https://www.ilune.com/follow-friday/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ilune]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 16:05:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Terminología]]></category>
		<category><![CDATA[#ff]]></category>
		<category><![CDATA[#gastronomía]]></category>
		<category><![CDATA[follow friday]]></category>
		<category><![CDATA[hashtag #ff]]></category>
		<category><![CDATA[Micah Baldwin]]></category>
		<category><![CDATA[recomendar tuiteros]]></category>
		<category><![CDATA[seguidor en twitter]]></category>
		<category><![CDATA[tuitero]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilunik.com/?p=3422</guid>

					<description><![CDATA[O más conocido como el hashtag #ff. Se puso de moda gracias a Micah Baldwin en enero de 2009 con el siguiente tweet: Desde ese día, se dice que esa forma de recomendar empezó a coger fuerza. Hoy en día ha perdido un poco el significado inicial, ya que no sólo los viernes se usa [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Campaña es un tú en ti</title>
		<link>https://www.ilune.com/campana-es-un-tu-en-ti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ilune]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 13:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[campaña ¡es mi vida!]]></category>
		<category><![CDATA[campaña contra el aborto]]></category>
		<category><![CDATA[campaña es mi vida está en tus manos]]></category>
		<category><![CDATA[campaña es un tú en ti]]></category>
		<category><![CDATA[conferencia episcopal española]]></category>
		<category><![CDATA[es un tú en ti]]></category>
		<category><![CDATA[es un tú en ti y tuenti]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google quizá quiso decir]]></category>
		<category><![CDATA[página de facebook es un tú en ti]]></category>
		<category><![CDATA[quizá quiso decir]]></category>
		<category><![CDATA[Tuenti]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilunik.com/?p=3166</guid>

					<description><![CDATA[Con motivo de la «Jornada de la Vida» de ayer día 25 de Marzo, la Conferencia Episcopal Española lanzó hace ya unos días la Campaña «Es un tú en ti» una adaptación de la campaña “¡Es mi vida!&#8230; Está en tus manos”  (campaña contra el aborto) para los jóvenes. Esta campaña, que estará visible durante [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#EatsAndTwitts en Baluarte</title>
		<link>https://www.ilune.com/eatsandtwitts-en-baluarte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ilune]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 03:34:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[iLUNE]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Baluarte]]></category>
		<category><![CDATA[compartir]]></category>
		<category><![CDATA[EatsAndTwitts]]></category>
		<category><![CDATA[Pamplona]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilunik.com/?p=2937</guid>

					<description><![CDATA[Vaya manera de comenzar la semana!! Ayer, 22 de febrero de 2010, se celebró el #EatsAndTwitts (capítulo vasco-navarro) en Pamplona. Más de 50 personas nos juntamos en Baluarte, gracias a los promotores del evento (@AntonioDomingo @jzabalo @fegido y @ralbiol) y a los patrocinadores del mismo (@ReynoGourmet y @CajaNavarra). La nota de la imagen #guru es [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
