<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>twitter en españa &#8211; iLUNE, social design</title>
	<atom:link href="https://www.ilune.com/tag/twitter-en-espana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ilune.com</link>
	<description>Diseño gráfico, web media, imagen y comunicación en Pamplona/Iruña. Servicios: diseño grafico, web media, imagen y comunicacion 4.0. Branding online, marketing, redes sociales y formacion 2.0</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Aug 2010 13:04:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.ilune.com/wp-content/uploads/2017/10/cropped-iLUNE-icon-1-32x32.png</url>
	<title>twitter en españa &#8211; iLUNE, social design</title>
	<link>https://www.ilune.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Conclusiones sobre el estudio de twitter en España</title>
		<link>https://www.ilune.com/conclusiones-sobre-el-estudio-de-twitter-en-espana/</link>
					<comments>https://www.ilune.com/conclusiones-sobre-el-estudio-de-twitter-en-espana/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ilune]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 13:04:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[conclusiones sobre el estudio de twitter en españa]]></category>
		<category><![CDATA[estudio sobre el uso de twitter en españa]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter en españa]]></category>
		<category><![CDATA[uso de twitter en españa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilunik.com/?p=4125</guid>

					<description><![CDATA[Hace unos días publiqué un post con un Estudio sobre el Uso de Twitter en España. Estas son algunas de las conclusiones que destacado: El 59,31% de los encuestados (consiguieron 897 respuestas) fue enterándose poco a poco al observar del funcionamiento de Twitter. El boom de Twitter se ha producido en el último año. Un [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ilune.com/conclusiones-sobre-el-estudio-de-twitter-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estudio sobre el uso de twitter en España</title>
		<link>https://www.ilune.com/estudio-sobre-el-uso-de-twitter-en-espana/</link>
					<comments>https://www.ilune.com/estudio-sobre-el-uso-de-twitter-en-espana/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ilune]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 08:09:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[adigital]]></category>
		<category><![CDATA[estudio sobre el uso de twitter en españa]]></category>
		<category><![CDATA[estudio sobre twitter en españa]]></category>
		<category><![CDATA[fecemd]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales en españa]]></category>
		<category><![CDATA[twitter en españa]]></category>
		<category><![CDATA[twitter y los españoles]]></category>
		<category><![CDATA[uso de redes sociales en españa]]></category>
		<category><![CDATA[uso de twitter]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios de twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilunik.com/?p=4006</guid>

					<description><![CDATA[Hace un tiempo participé en un estudio sobre el uso de twitter y hoy me lo han enviado. El Estudio realizado por adigital, Asociacion Española de la Economía Digital, antes fecemd trata sobre el uso de twitter en España. Aunque todavía no lo he leído en profundidad aquí os avanzo las conclusiones que ha sacado [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ilune.com/estudio-sobre-el-uso-de-twitter-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
