<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>realidad aumentada &#8211; iLUNE, social design</title>
	<atom:link href="https://www.ilune.com/tag/realidad-aumentada/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ilune.com</link>
	<description>Diseño gráfico, web media, imagen y comunicación en Pamplona/Iruña. Servicios: diseño grafico, web media, imagen y comunicacion 4.0. Branding online, marketing, redes sociales y formacion 2.0</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Sep 2010 17:58:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.ilune.com/wp-content/uploads/2017/10/cropped-iLUNE-icon-1-32x32.png</url>
	<title>realidad aumentada &#8211; iLUNE, social design</title>
	<link>https://www.ilune.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Street marketing y realidad aumentada</title>
		<link>https://www.ilune.com/street-marketing-y-realidad-aumentada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ilune]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 17:58:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marca de relojes Tissot]]></category>
		<category><![CDATA[realidad aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[realidad aumentada y campaña de Tissot]]></category>
		<category><![CDATA[realidad aumentada y Tissot]]></category>
		<category><![CDATA[street marketing]]></category>
		<category><![CDATA[street marketing y realidad aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[Tissot y realidad aumentada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilunik.com/?p=4422</guid>

					<description><![CDATA[Una vez más vemos otro ejemplo de realidad aumentada que nos demuestra las muchas posibilidades que tiene esta técnica. Esta vez, la acción se desarrolló en Londres por la marca de relojes Tissot. La verdad que es una muy buena forma de que los clientes se enamoren de un producto sin casi entrar a la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>N-Building.app</title>
		<link>https://www.ilune.com/n-buildingapp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ilune]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 15:11:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones portatiles para iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[código QR]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[N-building]]></category>
		<category><![CDATA[N-building en japón]]></category>
		<category><![CDATA[n-building en Tachikawa]]></category>
		<category><![CDATA[n-building.app]]></category>
		<category><![CDATA[Qosmo]]></category>
		<category><![CDATA[QR code]]></category>
		<category><![CDATA[realidad aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[Tachikawa]]></category>
		<category><![CDATA[Teradadesign]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilunik.com/?p=3182</guid>

					<description><![CDATA[N-building es un proyecto basado en realidad aumentada con código QR. Este proyecto es un edificio que está ubicado en la localidad de Tachikawa (Japón). Es un proyecto de las empresas Qosmo y Teradadesign que va a dar mucho de que hablar: el N-building realmente es un edificio de oficinas en el que todas sus [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
