<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Palm App Catalgo &#8211; iLUNE, social design</title>
	<atom:link href="https://www.ilune.com/tag/palm-app-catalgo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ilune.com</link>
	<description>Diseño gráfico, web media, imagen y comunicación en Pamplona/Iruña. Servicios: diseño grafico, web media, imagen y comunicacion 4.0. Branding online, marketing, redes sociales y formacion 2.0</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Apr 2010 13:07:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.ilune.com/wp-content/uploads/2017/10/cropped-iLUNE-icon-1-32x32.png</url>
	<title>Palm App Catalgo &#8211; iLUNE, social design</title>
	<link>https://www.ilune.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Las apps crecerán un 807%</title>
		<link>https://www.ilune.com/las-apps-creceran-un-807/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ilune]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 13:07:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[aplicacines portátlies para iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones para iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones portatiles]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones portátiles para Android]]></category>
		<category><![CDATA[apple store]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[aumento de las aplicaciones portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[aumento de las apps]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry App World]]></category>
		<category><![CDATA[el mercado de las aplicaciones crecerá un 807%]]></category>
		<category><![CDATA[El País]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Palm App Catalgo]]></category>
		<category><![CDATA[research2guide]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Marketplace]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilunik.com/?p=3238</guid>

					<description><![CDATA[Leía hace ya casi un mes, cómo pasa el tiempo, en El País que las apps móviles crecerán un 807% hasta el año 2013. Es una cifra bastante alta y tampoco queda tanto para llegar al 2013&#8230; ¿Creéis que se alcanzará esta cifra? La consultora Research2guide, que es quien augura dicho futuro, cree que este [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
