<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>microsoft &#8211; iLUNE, social design</title>
	<atom:link href="https://www.ilune.com/tag/microsoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ilune.com</link>
	<description>Diseño gráfico, web media, imagen y comunicación en Pamplona/Iruña. Servicios: diseño grafico, web media, imagen y comunicacion 4.0. Branding online, marketing, redes sociales y formacion 2.0</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Nov 2009 16:29:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.ilune.com/wp-content/uploads/2017/10/cropped-iLUNE-icon-1-32x32.png</url>
	<title>microsoft &#8211; iLUNE, social design</title>
	<link>https://www.ilune.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hacia la Internet del futuro: WEB 3.0</title>
		<link>https://www.ilune.com/hacia-la-internet-del-futuro-web-30/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ilune]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 16:29:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[club de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[diego lópez ipina]]></category>
		<category><![CDATA[enrique dans]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[hacia la internet del futuro]]></category>
		<category><![CDATA[la internet de los servicios]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[navegador ópera]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[web 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[web semantica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilunik.com/?p=2432</guid>

					<description><![CDATA[Con permiso de Enrique Dans, que la semana pasada clamaba porque la Internet del futuro no se llamara WEB 3.0, Diego López de Ipiña nos contó ayer en el Club de Marketing sus pronósticos. Durante casi 4 horas fue desgranando comentarios sobre la situación actual, desarrollos que ya se están implementando, hasta llegar a su [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bing</title>
		<link>https://www.ilune.com/bing/</link>
					<comments>https://www.ilune.com/bing/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ilune]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 10:33:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Bing mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Bing nuevo motor de búsqueda]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Live Search]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[MSN Search]]></category>
		<category><![CDATA[PowerSet]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Ballner]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Live Search]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilunik.com/?p=1811</guid>

					<description><![CDATA[Hoy hablaremos un poco sobre Bing, la nueva apuesta de Microsoft. Su nombre código es Kumo. Fue presentado por el CEO de Microsoft, Steve Ballmer, el 28 de mayo de 2009 en la Conferencia D en San Diego. Bing es el software sustituto de Live Search, y fue totalmente puesto en línea el 3 de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ilune.com/bing/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Microsoft surface</title>
		<link>https://www.ilune.com/microsoft-surface/</link>
					<comments>https://www.ilune.com/microsoft-surface/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ilune]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 09:07:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[cuatro]]></category>
		<category><![CDATA[El Hormiguero]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft surface]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla táctil multipuntos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilunik.com/?p=1690</guid>

					<description><![CDATA[Ayer en el programa el Hormiguero de Cuatro, mostraron uno de los últimos inventos de Microsof: Microsoft Surface.Una pantalla multipuntos táctil con muchas funciones. Esta pantalla puede ser usada por varios usuarios a la vez, con la mano, el pie&#8230;y tiene muchas aplicaciones: pintar, tocar el piano, crear música y visor de imágenes&#8230;etc. Ayer se [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ilune.com/microsoft-surface/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
