<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Rioja &#8211; iLUNE, social design</title>
	<atom:link href="https://www.ilune.com/tag/la-rioja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ilune.com</link>
	<description>Diseño gráfico, web media, imagen y comunicación en Pamplona/Iruña. Servicios: diseño grafico, web media, imagen y comunicacion 4.0. Branding online, marketing, redes sociales y formacion 2.0</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 08:41:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.ilune.com/wp-content/uploads/2017/10/cropped-iLUNE-icon-1-32x32.png</url>
	<title>La Rioja &#8211; iLUNE, social design</title>
	<link>https://www.ilune.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El ROI de las ferias: vuelve Fitur</title>
		<link>https://www.ilune.com/el-roi-de-las-ferias-vuelve-fitur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ilune]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 08:41:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Feria de turismo de españa]]></category>
		<category><![CDATA[Fitur]]></category>
		<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[turismo en españa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilunik.com/?p=7066</guid>

					<description><![CDATA[En vísperas de que empiece Fitur, todos los que trabajamos en el sector turístico tenemos ya los nervios a flor de piel: imprimir los últimos folletos, presentar novedades, organizar eventos y actividades, cerrar citas… pero sin duda este año la feria, como todo, viene marcada por el recorte. Los destinos más “generosos” en su presencia [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TWEET TRIP en La Rioja</title>
		<link>https://www.ilune.com/tweet-trip-en-la-rioja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ilune]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 00:18:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Puy Trigueros]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilunik.com/?p=6763</guid>

					<description><![CDATA[Ayer, martes 27 de Septiembre, se celebró el día Internacional de Turismo. La Entidad de Promoción y Desarrollo Turístico del Gobierno de La Rioja, La Rioja Turismo, organizó un singular evento, TWEET TRIP, con el objetivo de promocionar su marca, y que ha servido para poner de manifiesto el importante papel de las redes sociales [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
