<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iPhone &#8211; iLUNE, social design</title>
	<atom:link href="https://www.ilune.com/tag/iphone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ilune.com</link>
	<description>Diseño gráfico, web media, imagen y comunicación en Pamplona/Iruña. Servicios: diseño grafico, web media, imagen y comunicacion 4.0. Branding online, marketing, redes sociales y formacion 2.0</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Apr 2010 13:07:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.ilune.com/wp-content/uploads/2017/10/cropped-iLUNE-icon-1-32x32.png</url>
	<title>iPhone &#8211; iLUNE, social design</title>
	<link>https://www.ilune.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Las apps crecerán un 807%</title>
		<link>https://www.ilune.com/las-apps-creceran-un-807/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ilune]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 13:07:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[aplicacines portátlies para iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones para iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones portatiles]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones portátiles para Android]]></category>
		<category><![CDATA[apple store]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[aumento de las aplicaciones portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[aumento de las apps]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry App World]]></category>
		<category><![CDATA[el mercado de las aplicaciones crecerá un 807%]]></category>
		<category><![CDATA[El País]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Palm App Catalgo]]></category>
		<category><![CDATA[research2guide]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Marketplace]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilunik.com/?p=3238</guid>

					<description><![CDATA[Leía hace ya casi un mes, cómo pasa el tiempo, en El País que las apps móviles crecerán un 807% hasta el año 2013. Es una cifra bastante alta y tampoco queda tanto para llegar al 2013&#8230; ¿Creéis que se alcanzará esta cifra? La consultora Research2guide, que es quien augura dicho futuro, cree que este [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>N-Building.app</title>
		<link>https://www.ilune.com/n-buildingapp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ilune]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 15:11:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones portatiles para iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[código QR]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[N-building]]></category>
		<category><![CDATA[N-building en japón]]></category>
		<category><![CDATA[n-building en Tachikawa]]></category>
		<category><![CDATA[n-building.app]]></category>
		<category><![CDATA[Qosmo]]></category>
		<category><![CDATA[QR code]]></category>
		<category><![CDATA[realidad aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[Tachikawa]]></category>
		<category><![CDATA[Teradadesign]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilunik.com/?p=3182</guid>

					<description><![CDATA[N-building es un proyecto basado en realidad aumentada con código QR. Este proyecto es un edificio que está ubicado en la localidad de Tachikawa (Japón). Es un proyecto de las empresas Qosmo y Teradadesign que va a dar mucho de que hablar: el N-building realmente es un edificio de oficinas en el que todas sus [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apps Layar y Google Goggles</title>
		<link>https://www.ilune.com/apps-layar-y-google-goggles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ilune]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 11:53:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones para móviles]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones portatiles]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones portátiles para móviles]]></category>
		<category><![CDATA[app google goggles]]></category>
		<category><![CDATA[app layar]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[apps google goggles]]></category>
		<category><![CDATA[apps layar]]></category>
		<category><![CDATA[google goggles]]></category>
		<category><![CDATA[hacer una foto con el móvil y obtener información]]></category>
		<category><![CDATA[HTC Magic]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 3Gs]]></category>
		<category><![CDATA[layar]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile G1]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo sobre Google Goggles]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo sobre layar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilunik.com/?p=2539</guid>

					<description><![CDATA[Ya decía yo que tarde o temprano tendrían que sacar algo así y como no, ya lo han «inventado»: Google, tiene Google Goggles. Esta aplicación portátil es útil sólo para el móvil de Google, Android (+1.6) pero hay otra aplicación que sirve para más móviles: Layar, en concreto para los móviles: iPhone 3Gs, T-Mobile G1, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Catálogo IKEA para iPhone</title>
		<link>https://www.ilune.com/catalogo-ikea-para-iphone/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ilune]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 12:30:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones para iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones portatiles]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[apple store]]></category>
		<category><![CDATA[Applesfera]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[catálogo de IKEA]]></category>
		<category><![CDATA[catálogo interactivo de IKEA]]></category>
		<category><![CDATA[Herederos de Rowan]]></category>
		<category><![CDATA[herederos de rowan en facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Ikea]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone de Apple]]></category>
		<category><![CDATA[teléfono de Apple]]></category>
		<category><![CDATA[tienda de apple en internet]]></category>
		<category><![CDATA[tienda de muebles IKEA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilunik.com/?p=2495</guid>

					<description><![CDATA[Leo en la página de Facebook de Heredores de Rowan que IKEA ha lanzado su catálogo del 2010 también como aplicación para iPhone. A la vez, leo en Applesfera que no es una aplicación muy completa, ya que sólo incorpora 45 productos de los cientos que tiene IKEA en sus tiendas o en los catálogos [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>J&#038;B The Party Project</title>
		<link>https://www.ilune.com/jb-the-party-project/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ilune]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 09:04:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[crear]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[J&B]]></category>
		<category><![CDATA[personalizar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilunik.com/?p=60</guid>

					<description><![CDATA[J&#38;B sigue con sus campañas originales y creativas. Esta temporada le ha tocado el turno al gadget del momento: el iPhone. Si eres mayor de 18 años te puedes registrar en la web de J&#38;B The Party Project y personalizar tu iPhone con las herramientas que la web te ofrece en el apartado J&#38;B The [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
