<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>estudio TNS &#8211; iLUNE, social design</title>
	<atom:link href="https://www.ilune.com/tag/estudio-tns/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ilune.com</link>
	<description>Diseño gráfico, web media, imagen y comunicación en Pamplona/Iruña. Servicios: diseño grafico, web media, imagen y comunicacion 4.0. Branding online, marketing, redes sociales y formacion 2.0</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Jan 2011 13:35:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.ilune.com/wp-content/uploads/2017/10/cropped-iLUNE-icon-1-32x32.png</url>
	<title>estudio TNS &#8211; iLUNE, social design</title>
	<link>https://www.ilune.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Los españoles dicen estar saturados de tanta red social</title>
		<link>https://www.ilune.com/los-espanoles-dicen-estar-saturados-de-tanta-red-social/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ilune]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 13:35:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[españoles y redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[estudio sobre españoles y redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[estudio sobre redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[estudio TNS]]></category>
		<category><![CDATA[informe digital Life]]></category>
		<category><![CDATA[internet primer canal para los usuarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilunik.com/?p=5205</guid>

					<description><![CDATA[Un 17% de los españoles entrevistados para el informe digital Life (realizado por TNS) asegura que está saturado por tanta red social. Pero el asunto es que cada vez pasamos más tiempo en las redes sociales; una media de 2,6 horas semanales. Y esto sólo es el tiempo medio. Si nos centramos en los jóvenes, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los usuarios online son más fieles que los compradores offline</title>
		<link>https://www.ilune.com/los-usuarios-online-son-mas-fieles-que-los-compradores-offline/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ilune]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 15:41:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Barómetro de la distribución 2010]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[compradores online]]></category>
		<category><![CDATA[estudio TNS]]></category>
		<category><![CDATA[estudios tienda online]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios offline]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios online]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios online más fieles que compradores offline]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilunik.com/?p=4812</guid>

					<description><![CDATA[Según un estudio de TNS, «Barómetro de la distribución 2010«, los compradores online son más fieles que los compradores offline. Pese a que todavía los usuarios que compran por internet son menos, la fidelidad que muestran hacia los comercios electrónicos es mucho mayor. El estudio revela que el 71% de los usuarios online no son [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
