<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Barack Obama &#8211; iLUNE, social design</title>
	<atom:link href="https://www.ilune.com/tag/barack-obama/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ilune.com</link>
	<description>Diseño gráfico, web media, imagen y comunicación en Pamplona/Iruña. Servicios: diseño grafico, web media, imagen y comunicacion 4.0. Branding online, marketing, redes sociales y formacion 2.0</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Feb 2009 19:29:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.ilune.com/wp-content/uploads/2017/10/cropped-iLUNE-icon-1-32x32.png</url>
	<title>Barack Obama &#8211; iLUNE, social design</title>
	<link>https://www.ilune.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Swarm Marketing</title>
		<link>https://www.ilune.com/swarm-marketing/</link>
					<comments>https://www.ilune.com/swarm-marketing/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ilune]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 19:29:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[abejas]]></category>
		<category><![CDATA[Ángel Riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[banco de peces]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Boca Juniors]]></category>
		<category><![CDATA[club de marketing de navarra]]></category>
		<category><![CDATA[cola cao]]></category>
		<category><![CDATA[DDB]]></category>
		<category><![CDATA[enjambre de abejas]]></category>
		<category><![CDATA[Estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[marketing de masas]]></category>
		<category><![CDATA[marketing en el enjambre]]></category>
		<category><![CDATA[mass marketing]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[ponencia de ángel riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[Puma]]></category>
		<category><![CDATA[Swarm marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilunik.com/?p=964</guid>

					<description><![CDATA[Ayer estuve en una charla que se impartió en el Club de Marketing de Navarra sobre Swarm Marketing o Marketing en el enjambre. Ángel Riesgo fue el ponente de la charla y la verdad, es que la hizo muy amena e interesante. Ángel Riesgo se describe en su blog como economista, publicitario, columnista, profesor, y [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ilune.com/swarm-marketing/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>10</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pepsi y Obama</title>
		<link>https://www.ilune.com/pepsi-y-obama/</link>
					<comments>https://www.ilune.com/pepsi-y-obama/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ilune]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 15:08:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[bebida refrescante pepsi]]></category>
		<category><![CDATA[campaña de comunicación de Obama]]></category>
		<category><![CDATA[change]]></category>
		<category><![CDATA[copia de obama]]></category>
		<category><![CDATA[hope]]></category>
		<category><![CDATA[investidura de Obama]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[Pepsi]]></category>
		<category><![CDATA[presidente de Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[together]]></category>
		<category><![CDATA[Washington]]></category>
		<category><![CDATA[yes we can]]></category>
		<category><![CDATA[yes we kern]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilunik.com/?p=956</guid>

					<description><![CDATA[Muchos han sido los que han hecho uso de diversos elementos de la campaña de comunicación de Obama, aprovechando la buena acogida que ha tenido. Hace unos días publicamos aquí, un post acerca de esto: Ikea nos mostraba cómo hacían las mudanzas en el despacho oval. También, os dimos a conocer el portada de una [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ilune.com/pepsi-y-obama/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Twitter</title>
		<link>https://www.ilune.com/twitter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ilune]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 10:55:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[blog corporativo de ilune]]></category>
		<category><![CDATA[ilunik]]></category>
		<category><![CDATA[José Luis Orihuela]]></category>
		<category><![CDATA[La comunicación corporativa en la era de la Web Social]]></category>
		<category><![CDATA[twitteando]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter sí o no]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilunik.com/?p=867</guid>

					<description><![CDATA[Twitter ya lleva bastante en marcha pero me ha parecido interesante hablar de ello por haber encontrado este vídeo que explica muy bien, qué es Twitter de una manera sencilla y clara. Además hasta ahora no habíamos hablado de esta herramienta en ilunik y quién sabe, tal vez a alguien le sirva este vídeo. Para [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ikea también prepara la investidura de Obama</title>
		<link>https://www.ilune.com/ikea-tambien-prepara-la-investidura-de-obama/</link>
					<comments>https://www.ilune.com/ikea-tambien-prepara-la-investidura-de-obama/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ilune]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 13:06:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Despacho oval]]></category>
		<category><![CDATA[Embrace Change 09]]></category>
		<category><![CDATA[Envistidura de Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Ikea]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[Redecorar]]></category>
		<category><![CDATA[Reinventa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilunik.com/?p=843</guid>

					<description><![CDATA[Una vez más Ikea inventa. En esta ocasión ha creado una campaña publicitaria que la podéis ver en la web que han creado para tal evento: “Embrace Change 09” . Aquí se invita al público a redecorar el despacho oval del nuevo presidente con mobiliario sueco. Puedes introducir tu mail para compartir tu información con [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ilune.com/ikea-tambien-prepara-la-investidura-de-obama/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
