<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualidad AM Libros &#8211; iLUNE, social design</title>
	<atom:link href="https://www.ilune.com/tag/actualidad-am-libros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ilune.com</link>
	<description>Diseño gráfico, web media, imagen y comunicación en Pamplona/Iruña. Servicios: diseño grafico, web media, imagen y comunicacion 4.0. Branding online, marketing, redes sociales y formacion 2.0</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jan 2015 09:53:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.ilune.com/wp-content/uploads/2017/10/cropped-iLUNE-icon-1-32x32.png</url>
	<title>Actualidad AM Libros &#8211; iLUNE, social design</title>
	<link>https://www.ilune.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tendencias de Marketing para 2015</title>
		<link>https://www.ilune.com/tendencias-de-marketing-para-2015/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ilune]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2015 09:53:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad AM Libros]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[web media]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilunik.com/?p=7831</guid>

					<description><![CDATA[Un año más, llega enero y sacamos la bola de cristal del marketing. ¿Qué será tendencia este año 2015? Lo primero que he hecho es revisar un post que escribí en este mismo blog hace ya dos años y la verdad es que la mayoría de las tendencias siguen vigentes. Por suerte o por desgracia, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entregamos a ADANO los 1.430 euros recaudados por los calendarios</title>
		<link>https://www.ilune.com/entregamos-a-adano-los-1-430-euros-recaudados-por-los-calendarios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ilune]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2014 12:31:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iLUNE]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidad Social]]></category>
		<category><![CDATA[Social Design]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos iLUNE]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad AM Libros]]></category>
		<category><![CDATA[calendario]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[ONG]]></category>
		<category><![CDATA[solidario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilunik.com/?p=7727</guid>

					<description><![CDATA[El pasado 11 de abril entregamos en ADANO el dinero recaudado por la venta de los calendarios. Alberto Laiglesia, Josetxo Aldunate y Naiara Olague de iLUNE, en representación de las 365 personas que han dado la cara por el cáncer infantil. Fue una tarde emocionante, donde la presidenta de ADANO y otras mujeres de la Junta, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Actualidad AM Libros</title>
		<link>https://www.ilune.com/actualidad-am-libros-9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ilune]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 09:36:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad AM Libros]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad de libros de diseño]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad libros de diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[AM Libros]]></category>
		<category><![CDATA[AM libros bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[AM Libros de diseño]]></category>
		<category><![CDATA[AM libros de diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[libros de diseño]]></category>
		<category><![CDATA[libros de diseño gráfico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilunik.com/?p=3299</guid>

					<description><![CDATA[HKDA Asia Design 09: El tema de los Premios HKDA 09 es «Diseño. No más Comida Basura» Es una afirmación sobre el valor del diseño y un reclamo a todos los diseñadores de Asia Pacífico. American Graphic Design &#38; Advertising 25: Un libro que recoge cada año lo mejor en imagen corporativa global para todo [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Actualidad AM Libros</title>
		<link>https://www.ilune.com/actualidad-am-libros-7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ilune]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 11:45:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad AM Libros]]></category>
		<category><![CDATA[AM Libros]]></category>
		<category><![CDATA[libros actuales de diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[libros de diseño]]></category>
		<category><![CDATA[libros de diseño gráfico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilunik.com/?p=2877</guid>

					<description><![CDATA[New Packaging Design: Muestra interesantes envases japoneses de alimentación, belleza y salud, entre otras categoría. Noah Vol. 9: El libro muestra una impresionante variedad del mejor diseño de envases de todo el mundo. Graphic Design Japan 2009: Este libro refleja el momento actual y presenta a la sociedad las ilimitadas posibilidades del diseño a la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Actualidad AM Libros</title>
		<link>https://www.ilune.com/actualidad-am-libros-6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ilune]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 13:33:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad AM Libros]]></category>
		<category><![CDATA[AM Libros]]></category>
		<category><![CDATA[libros de desnudos]]></category>
		<category><![CDATA[libros de diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[libros de ilustraciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilunik.com/?p=2609</guid>

					<description><![CDATA[Ornamental Initials: 866 letras en blanco y negro del alfabeto, ricamente representados mostrando la asombrosa diversidad e inventiva. Great Anatomical Drawings by the Masters: Este tesoro listos para usar cuenta con más de 500 dibujos en blanco y negro por artistas legendarios como Leonardo da Vinci, Vesalio y Albino. 1440 Geometric Vector Designs: Página tras [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Actualidad AM libros</title>
		<link>https://www.ilune.com/actualidad-am-libros-5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ilune]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 13:27:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad AM Libros]]></category>
		<category><![CDATA[AM Libros]]></category>
		<category><![CDATA[libros de diseño]]></category>
		<category><![CDATA[libros de diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[últimas novedades de libros de diseño]]></category>
		<category><![CDATA[últimas novedades de libros de diseño gráfico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilunik.com/?p=2499</guid>

					<description><![CDATA[Typopack 2&#215;1: Diseños Tipograficos + Locos por la tipo: Typopack &#8211; Oferta especial 2&#215;1 Tipografía. Ñh-06: El mejor diseño periodístico de España y Portugal en 2009. Publication Design Annual &#8211; SPD 44: Este libro celebra el diseño editorial más excepcional producido en 2008. 1000 More Graphics Elements: Estos originales detalles destacan en esta nueva colección [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Actualidad AM Libros</title>
		<link>https://www.ilune.com/actualidad-am-libros-4/</link>
					<comments>https://www.ilune.com/actualidad-am-libros-4/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ilune]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 08:04:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad AM Libros]]></category>
		<category><![CDATA[AM Libros]]></category>
		<category><![CDATA[Chema Madoz obras maestras]]></category>
		<category><![CDATA[libro Chema Madoz]]></category>
		<category><![CDATA[libro diseño gráfico alrededor del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Libro Garrigosa Studio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilunik.com/?p=2201</guid>

					<description><![CDATA[1. Diseño gráfico alrededor del mundo: Diseñadores gráficos de primerísima categoría provenientes de todo el mundo. 2. Garrigosa Studio: Garrigosa Estudio lleva ya tres décadas en el panorama fotográfico español, fundado por Joan Garrigosa y, desde hace tres lustres, el corazón creativo del estudio cuenta con otro ventrículo, Alex Torrens, que forma junto a Joan [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ilune.com/actualidad-am-libros-4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Actualidad AM Libros</title>
		<link>https://www.ilune.com/actualidad-am-libros-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ilune]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 07:33:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad AM Libros]]></category>
		<category><![CDATA[AM Libros]]></category>
		<category><![CDATA[APD-Asia Pacific Design]]></category>
		<category><![CDATA[Display Commercial Space & Sing Design]]></category>
		<category><![CDATA[Graphicity Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Scrapp Book]]></category>
		<category><![CDATA[Shop Displayk]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjetas comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[Thunderbolt illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Typographic Design]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilunik.com/?p=1752</guid>

					<description><![CDATA[1. APD-Asia Pacific Design 4: Extenso compendio en packaging, posters, publicidad, identidad corporativa y más trabajos realizados por conocidos diseñadores gráficos del este asiático y el Pacífico. 2. Display, Commercial Space &#38; sing Design 36: Trabajos premiados de los Display Design Awards, Display Industry Design Awards, JCD Design Awards y Sign Design Awards con fotografías [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Actualidad AM Libros</title>
		<link>https://www.ilune.com/actualidad-am-libros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ilune]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 09:29:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad AM Libros]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad de libros de AM]]></category>
		<category><![CDATA[Brand vision 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Branding Design]]></category>
		<category><![CDATA[Color harmony packaging]]></category>
		<category><![CDATA[communication arts design]]></category>
		<category><![CDATA[Display total Design]]></category>
		<category><![CDATA[I am this book]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilunik.com/?p=1659</guid>

					<description><![CDATA[I AM THIS BOOK: Con más de 1.600 imágenes a todo color, es un anuario obligado para creativos, clientes, estudiantes y todo aquel que esté interesado en la publicidad y el diseño. BRANDING DESIGN 3: Lo mejor del Branding en Japón. DISPLAY TOTAL DESIGN: Este ejemplar incluye 55 proyectos que van desde galerías, exposiciones, museística [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
