<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: iButterfly: realidad aumentada, advergaming y geolocalización.	</title>
	<atom:link href="https://www.ilune.com/ibutterfly-realidad-aumentada-advergaming-y-geolocalizacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ilune.com/ibutterfly-realidad-aumentada-advergaming-y-geolocalizacion/</link>
	<description>Diseño gráfico, web media, imagen y comunicación en Pamplona/Iruña. Servicios: diseño grafico, web media, imagen y comunicacion 4.0. Branding online, marketing, redes sociales y formacion 2.0</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 May 2011 15:40:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>
	<item>
		<title>
		Por: realidad aumentada		</title>
		<link>https://www.ilune.com/ibutterfly-realidad-aumentada-advergaming-y-geolocalizacion/#comment-947</link>

		<dc:creator><![CDATA[realidad aumentada]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 15:40:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilunik.com/?p=4202#comment-947</guid>

					<description><![CDATA[Estamos trabajando y entregando proyectos de &lt;a href=&quot;http://www.igs.com.ar/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;realidad aumentada&lt;/a&gt;, pero utilizando un motor no basado en Flash, obteniendo excelentes resultados a nivel gráfico.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estamos trabajando y entregando proyectos de <a href="http://www.igs.com.ar/" rel="nofollow">realidad aumentada</a>, pero utilizando un motor no basado en Flash, obteniendo excelentes resultados a nivel gráfico.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: realidad aumentada		</title>
		<link>https://www.ilune.com/ibutterfly-realidad-aumentada-advergaming-y-geolocalizacion/#comment-948</link>

		<dc:creator><![CDATA[realidad aumentada]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 04:08:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilunik.com/?p=4202#comment-948</guid>

					<description><![CDATA[La &lt;a href=&quot;http://www.igs.com.ar/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;realidad aumentada &lt;/a&gt; de investigación explora la aplicación de imágenes generadas por ordenador en tiempo real a secuencias de video como una forma de ampliar el mundo real. La investigación incluye el uso de pantallas colocadas en la cabeza, un display virtual colocado en la retina para mejorar la visualización, y la construcción de ambientes controlados a partir sensores y actuadores]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <a href="http://www.igs.com.ar/" rel="nofollow">realidad aumentada </a> de investigación explora la aplicación de imágenes generadas por ordenador en tiempo real a secuencias de video como una forma de ampliar el mundo real. La investigación incluye el uso de pantallas colocadas en la cabeza, un display virtual colocado en la retina para mejorar la visualización, y la construcción de ambientes controlados a partir sensores y actuadores</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
